値幅制限(ねはばせいげん)
値幅制限とは、株価の急速な変動をさけるために設けられた株価の1日の変動幅の制限のこと。前日の終値を基準とする。
| 基準値段 | 値幅制限(上下) |
| 100円未満 | 30円 |
| 100円以上~200円 | 50円 |
| 200円以上~500円 | 80円 |
| 500円以上~1,000円 | 100円 |
| 1,000円以上~1,500円 | 200円 |
| 1,500円以上~2,000円 | 300円 |
| 2,000円以上~3,000円 | 400円 |
| 3,000円以上~5,000円 | 500円 |
| 5,000円以上~10,000円 | 1000円 |
| 1万円以上~2万円 | 2000円 |
| 2万円以上~3万円 | 3000円 |
| 3万円以上~5万円 | 4000円 |
| 5万円以上~7万円 | 5000円 |
| 7万円以上~10万円 | 1万円 |
| 10万円以上~15万円 | 2万円 |
| 15万円以上~20万円 | 3万円 |
| 20万円以上~30万円 | 4万円 |
| 30万円以上~50万円 | 5万円 |
| 50万円以上~100万円 | 10万円 |
| 100万円以上~150万円 | 20万円 |
| 150万円以上~200万円 | 30万円 |
| 200万円以上~300万円 | 40万円 |
| 300万円以上~500万円 | 50万円 |
| 500万円以上~1,000万円 | 100万円 |
| 1,000万円以上~1,500万円 | 200万円 |
| 1,500万円以上~2,000万円 | 300万円 |
| 2,000万円以上~3,000万円 | 400万円 |
| 3,000万円以上~5,000万円 | 500万円 |
| 5,000万円以上 | 1000万円 |




