データ型について
データ型の種類のメモです。
データ型 | 説明 | サイズ |
テキスト型 | 文字列または文字列と数字(文字)の組み合わせを格納 | 最大255文字 |
メモ型 | 長い文字列または文字列と数字の組み合わせを格納 | 最大65536文字 |
数値型 | 演算で使用する数値のデータに使用(通貨の計算は通貨型を使用) | 1、2、4、8、16バイト |
日付/時刻型 | 日付および時刻の値を格納(年数として使用できる値の範囲は100~9999まで) | 8バイト |
通貨型 | 小数点以下1桁から4桁までのデータを含む、数値計算で使用される通貨の値および数値データを格納。小数点以上が15桁、以下は4桁の精度 | 8バイト |
オートナンバー型 | レコードが追加されると、連続番号か乱数が自動的に挿入される(連続番号は、1から付けられる) | 4バイト又は16バイト |
Yes/No型 | Yes/No、True/FalseまたはOn/Offの2つの値のうち一つを格納(Null値を格納することはできない) | 1ビット |
OLEオブジェクト型 | OLE プロトコルを使用してほかのプログラムで作成された、Microsoft Word 文書、Microsoft Excel ワークシート、画像、音声、その他のバイナリデータなどの、OLEオブジェクトを格納 | 最大1GB |
ハイパーリンク型 | ハイパーリンクに使用します。ハイパーリンクには、UNC(汎用名前付け規則)、またはURL(Uniform Resource Locator)格納を。 | 最大64000文字 |
数値型の「フィールドサイズ」プロパティについてメモ
フィールドサイズ | 説明 | 記憶領域サイズ |
バイト型 | 0~255 の整数値。 | 1バイト |
整数型 | -32768~32767の整数値。 | 2バイト |
長整数型 | -2147483648~2147483647の整数値。 | 2バイト |
単精度浮動小数点型 | 3.402823E38~-1.401298E-45、1.401298E-45~3.402823E38 | 4バイト(小数の精度7) |
倍精度浮動小数型 | 1.79769313486231E308~-4.94065645841247E-324、1.79769313486231E308~4.94065645841247E-324 | 8バイト(小数の精度15) |
数値型の「書式」プロパティで設定できる定義済み書式についてメモ
設定値 | 内容 |
数値 | 指定された数値をそのまま表示(規定値) |
通貨 | 1000単位の区切り記号をつける |
ユーロ | ユーロ記号の付いた通貨書式 |
固定 | 少なくとも1桁を表示 |
標準 | 1000単位の区切り記号をつける |
パーセント | 数字を100倍し、パーセント記号(%)を付けて表示 |
指数 | 標準的な指数表現を使用 |